Tabela

1. Śląsk Wrocław 37 31-13
2. Legia Warszawa 33 29-10
3. Polonia Warszawa 31 19-15
4. Ruch Chorzów 29 26-18
5. Lech Poznań 28 29-12
6. Wisła Kraków 27 16-13
7. Widzew Łódź 25 14-12
8. Korona Kielce 25 18-19
9. Podbeskidzie Bielsko-Biała 23 15-19
10. Jagiellonia Białystok 22 20-27
11. Górnik Zabrze 20 18-21
12. Lechia Gdańsk 17 8-15
13. GKS Bełchatów 16 20-20
14. ŁKS Łódź 15 12-34
15. Cracovia Kraków 14 9-19
16. Zagłębie Lubin 13 15-32

Powrót na górę | Wstecz